產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光譜系統(tǒng) > 高光譜測(cè)試系統(tǒng) > 高光譜測(cè)試系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:高光譜測(cè)試系統(tǒng)基于offner型的凸面光柵分光系統(tǒng),其原理新穎,相比較其他分光系統(tǒng)具有光學(xué)相對(duì)孔徑大、色散線(xiàn)性度好、結(jié)構(gòu) 緊湊和圖像成像質(zhì)量佳等優(yōu)點(diǎn)。
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
高光譜測(cè)試系統(tǒng)核心優(yōu)勢(shì):
名稱(chēng) | VNIR成像光譜儀 | SWIR成像光譜儀 | SWIR成像光譜儀 |
光譜范圍(nm) | 400-1000 | 900-1700 | 1000-2300 |
分光類(lèi)型 | 凸面光柵分光 | ||
光譜分辨率(狹縫25um) | 3-4 nm | 優(yōu)于10 nm | 10nm |
光譜分辨率(狹縫12um) | 1.5-2 nm | 優(yōu)于5nm | / |
光學(xué)孔徑F/# | F/2.2 | ||
狹縫高度 | 12mm | ||
像素色散值 | 0.6nm | 3.6nm/pixel | 7nm |
光譜波長(zhǎng)精度(nm) | 優(yōu)于1 | 優(yōu)于2 | 優(yōu)于4 |
光學(xué)系統(tǒng)效率(平均) | 60% | ||
光譜通道 | 256-1152(可編程) | 220 | |
空間通道 | 2048 | 320 | |
SCMOS相機(jī) | 像元:6.5um*6.5um像元 數(shù):2048*1152 QE>70%@595nm | 像元:15um*15um 像元數(shù):640*512 | 像元:30um*30um 像元數(shù):320*256 |
數(shù)據(jù)量化位數(shù) | 16 | 12 | |
前置鏡頭 | 焦距17mm | 焦距4.8-70mm,可選配 | |
儀器重量(kg) | 4.2 | 4.5 | |
尺寸(mm) | 215*175*110 | 260*175*110 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
公司地址:上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄?jiǎng)?chuàng)研智造J6區(qū)202室
公司郵箱:qgao@buybm.com